Informationen zum Fonds-Bereich
Sie möchten sich gerne zur Fondsauswahl auf dem Laufenden halten? Gerne. Hier können Sie sich jederzeit zu Veränderungen und Bewegungen, rund um unsere Fondspalette informieren und auch unseren jährlichen Börsenrückblick ansehen.
Ihre jeweils aktuell verfügbaren Fonds finden Sie in unsererm Fondsanalyse-Tool. Es enthält Fondsporträts, Wertentwicklungen und weitere nützliche Angaben, die Ihnen bei Ihren Entscheidungen zur Fondsauswahl und bei Fondsänderungen (Switchen/Shiften) helfen sollen.
Zur Entwicklung des Fondsguthabens Ihrer fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung benachrichtigen wir Sie einmal im Jahr schriftlich mit der Standmitteilung.
Wichtig zu wissen
Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen werden diese gesondert benachrichtigt, wie bei einer Fondsauflösung.
Zu den Änderungen unserer Fondspalette informieren wir fortlaufend. Bitte beachten Sie, dass die Angaben auch Fonds betreffen können, die in der aktuellen Fondspalette für Ihren Tarif nicht (mehr) bereitstehen oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Die aktuelle Fondspalette für Ihren Tarif können Sie über unser Fondsanalyse-Tool aufrufen.
Änderungen 2026
Änderung der Anlagepolitik
Nähere Angaben zur Anlagepolitik eines Fonds, enthalten zum Beispiel die wesentlichen Anlegerinformationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Diese finden Sie im Fondsanalyse-Tool bei den Dokumenten zum Fonds, unter dem Kürzel „KIID“. Ändert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft wesentlich die Anlagepolitik eines Fonds, informieren wir dazu. Weitere Details erfahren Sie in den Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaften in den Ausklappelementen.
Änderung des Verkaufsprospektes und der Anlagebedingungen. Etwaige Gebühren und Preis-/Leistungsverzeichnis bleiben davon unberührt. Detaillierte Informationen zu allen Veränderungen entnehmen Sie bitte den Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
| R/F-Nr | F27 |
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R |
| Mitteilung | Detaillierte Information der Kapitalanlagegesellschaft herunterladen (PDF) |
| ISIN | LU0323578145 |
| Gültig ab | 01.04.2026 |
Änderung des Verkaufsprospektes und der Anlagebedingungen. Etwaige Gebühren und Preis-/Leistungsverzeichnis bleiben davon unberührt. Detaillierte Informationen zu allen Veränderungen entnehmen Sie bitte den Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
| R/F-Nr | F36 |
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R |
| Mitteilung | Detaillierte Information der Kapitalanlagegesellschaft herunterladen (PDF) |
| ISIN | LU0323578657 |
| Gültig ab | 01.04.2026 |
Änderung der Fondsnamen
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
| R/F-Nr | F20 |
| Fondsname bisher | SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
| Fondsname neu | State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00B41RYL63 |
| Gültig ab | 19.02.2026 |
Wechsel der Verwahrstelle
Verwahrstellen wurden früher auch als „Depotbank“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um Banken, die die Anteile der Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahren. Ändert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwahrstelle für einen Fonds, muss sie es von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigen lassen.
| Fonds | CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR Acc. |
| ISIN | LU1829334819 |
| Verwahrstelle bisher | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Verwahrstelle neu | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gültig ab | 23.01.2026 |
| Fonds | DM Premium Strategie defensiv |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| Verwahrstelle bisher | M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Verwahrstelle neu | Donner & Reuschel Aktiengesellschaft |
| Gültig ab | 26.01.2026 |
Änderungen des Risikoindikators
Der Risikoindikator (frühere Bezeichnung: Risikoklasse) hilft Ihnen, das mit dem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er berücksichtigt sowohl die Volatilität (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittenten (Kreditrisiko). Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Je kleiner der Risikoindikator, desto geringer ist das Risiko. Allerdings stellt auch ein Fonds mit Risikoindikator 1 keine völlig risikolose Anlage dar. In der Vergangenheit unterlagen die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 1 sehr niedrigen Schwankungen. Dagegen schwankten die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 7 sehr stark.
| Renditebaustein | R11 |
| Fonds | DWS European Opportunities LD |
| ISIN | DE0008474156 |
| Gültig ab | 15.01.2026 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | R34 |
| Fonds | AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio AX |
| ISIN | LU0057025933 |
| Gültig ab | 15.01.2026 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | F66 |
| Fonds | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00B5BMR087 |
| Gültig ab | 15.01.2026 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | F111 |
| Fonds | iShares MSCI India UCITS ETF |
| ISIN | IE00BZCQB185 |
| Gültig ab | 15.01.2026 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | F9 |
| Fonds | iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE00B53L4350 |
| Gültig ab | 15.01.2026 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | F136 |
| Fonds | BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive I2 EUR |
| ISIN | IE00BYZK4776 |
| Gültig ab | 15.01.2026 |
| Risikoindikator bisher | 2 |
| Risikoindikator neu | 3 |
Änderungen 2025
Wechsel der Verwahrstelle
Verwahrstellen wurden früher auch als „Depotbank“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um Banken, die die Anteile der Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahren. Ändert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwahrstelle für einen Fonds, muss sie es von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigen lassen.
| Fonds | AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portf |
| ISIN | LU0057025933 |
| Verwahrstelle bisher | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Verwahrstelle neu | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
| Gültig ab | 29.08.2025 |
Änderungen des Risikoindikators
Der Risikoindikator (frühere Bezeichnung: Risikoklasse) hilft Ihnen, das mit dem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er berücksichtigt sowohl die Volatilität (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittenten (Kreditrisiko). Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Je kleiner der Risikoindikator, desto geringer ist das Risiko. Allerdings stellt auch ein Fonds mit Risikoindikator 1 keine völlig risikolose Anlage dar. In der Vergangenheit unterlagen die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 1 sehr niedrigen Schwankungen. Dagegen schwankten die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 7 sehr stark.
| Renditebaustein | R22 |
| Fonds | Amundi German Equity A ND |
| ISIN | DE0009752303 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | F15 |
| Fonds | DWS Invest ESG Equity Income LC |
| ISIN | LU1616932866 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 4 |
| Risikoindikator neu | 3 |
| Renditebaustein | F53 |
| Fonds | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) |
| ISIN | LU0053666078 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | R29 |
| Fonds | Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) |
| ISIN | LU0050427557 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 6 |
| Risikoindikator neu | 5 |
| Renditebaustein | R88 |
| Fonds | Pictet - USA Index - R USD |
| ISIN | LU0130733172 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | F130 |
| Fonds | JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) |
| ISIN | IE00BF4G7076 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | F69 |
| Fonds | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BYZK4776 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
| Renditebaustein | R57 |
| Fonds | Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (EUR) |
| ISIN | IE00BFMNPS42 |
| Gültig ab | 09.07.2025 |
| Risikoindikator bisher | 5 |
| Risikoindikator neu | 4 |
Information zur Änderung Nachhaltigkeits-Einstufung (SFDR)
Die Einstufung nach SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) gibt an, wie nachhaltig ein Fonds ausgerichtet ist. Jeder Fonds wird einem von drei SFDR-Artikeln zugeordnet. Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern (Artikel 8). Fonds mit nachhaltigem Anlageziel (Artikel 9). Fonds, die keiner der beiden Kategorien zugeordnet werden (not stated). Wie ein Fonds aktuell eingestuft ist, sehen Sie im Fondsanalyse-Tool und im dort hinterlegten Nachhaltigkeitsbericht (ESG-Factsheet).
| Renditebaustein | F42 |
| Fonds | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A |
| ISIN | IE0032722260 |
| Gültig ab | 14.04.2025 |
| Artikel bisher | not stated |
| Artikel neu | 8 |
Änderung der Fondsnamen
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
| R/F-Nr | F150 |
| Fondsname bisher | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc (EUR) |
| Fondsname neu | iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc (EUR) |
| ISIN | IE00BHZPJ569 |
| Gültig ab | 25.11.2025 |
| R/F-Nr | F18 |
| Fondsname bisher | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc |
| Fondsname neu | iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE00BHZPJ239 |
| Gültig ab | 25.11.2025 |
| R/F-Nr | F92 |
| Fondsname bisher | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Acc |
| Fondsname neu | iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Acc |
| ISIN | IE00BHZPJ783 |
| Gültig ab | 25.11.2025 |
| R/F-Nr | F80 |
| Fondsname bisher | Dirk Müller Premium Aktien |
| Fondsname neu | DM Premium Strategie defensiv |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| Gültig ab | 21.06.2025 |
| R/F-Nr | F130 |
| Fondsname bisher | JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) |
| Fondsname neu | JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) |
| ISIN | IE00BF4G7076 |
| Gültig ab | 17.04.2025 |
| R/F-Nr | F129 |
| Fondsname bisher | JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| Fondsname neu | JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| ISIN | IE0000UW95D6 |
| Gültig ab | 17.04.2025 |
| R/F-Nr | F133 |
| Fondsname bisher | JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) |
| Fondsname neu | JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) |
| ISIN | IE00BF4G7183 |
| Gültig ab | 17.04.2025 |
| R/F-Nr | F132 |
| Fondsname bisher | JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD Acc (EUR) |
| Fondsname neu | JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc (EUR) |
| ISIN | IE00BF4G6Z54 |
| Gültig ab | 17.04.2025 |
| R/F-Nr | F18 |
| Fondsname bisher | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc |
| Fondsname neu | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE00BHZPJ239 |
| Gültig ab | 01.04.2025 |
| R/F-Nr | F49 |
| Fondsname bisher | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fondsname neu | iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00BFNM3B99 |
| Gültig ab | 01.04.2025 |
| R/F-Nr | F92 |
| Fondsname bisher | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc |
| Fondsname neu | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Acc |
| ISIN | IE00BHZPJ783 |
| Gültig ab | 01.04.2025 |
| R/F-Nr | F125 |
| Fondsname bisher | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR) |
| Fondsname neu | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc (EUR) |
| ISIN | IE00BHZPJ569 |
| Gültig ab | 01.04.2025 |
| R/F-Nr | R27 |
| Fondsname bisher | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD) |
| Fondsname neu | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A (USD) |
| ISIN | LU0048597586 |
| Gültig ab | 28.03.2025 |
| R/F-Nr | F93 |
| Fondsname bisher | Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR – EUR C |
| Fondsname neu | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR – EUR C |
| ISIN | LU1602144906 |
| Gültig ab | 24.03.2025 |
Neuaufnahme Fonds
Für die Fondsauswahl zu Ihrer fondsgebundenen Versicherung, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo zu den neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen. Dort zeigen wir auch Ihre aktuell mögliche Auswahl an Fonds an.
| R/F-Nr | F161 |
| Fondsname | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF – 1C USD ACC |
| ISIN | IE00BL25JL35 |
| Gültig ab | 04.07.2025 |
| R/F-Nr | F162 |
| Fondsname | iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF - USD ACC |
| ISIN | IE00BP3QZD73 |
| Gültig ab | 04.07.2025 |
| R/F-Nr | F163 |
| Fondsname | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
| ISIN | DE000A2QP4B6 |
| Gültig ab | 04.07.2025 |
| R/F-Nr | F164 |
| Fondsname | Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc |
| ISIN | IE00016PSX47 |
| Gültig ab | 04.07.2025 |
| R/F-Nr | F65 |
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR |
| ISIN | DE000A0D95Q0 |
| Gültig ab | 13.02.2025 |