Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2019:
Erträge: | |
---|
Kapitalerträge | 70.818.973,20 EUR |
Risikoergebnis | 148.108.743,39 EUR |
übriges Ergebnis | 22.291.629,26 EUR |
Summe | 241.219.345,85 EUR |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
---|
Rechnungszins | 70.496.898,51 EUR |
Direktgutschrift | 54.147.183,81 EUR |
Zuführung zur RfB | 108.254.317,31 EUR |
Summe | 232.898.399,63 EUR |
Anmerkung: Bei den Kapitalerträgen handelt es sich um die anzurechnenden Kapitalerträge. Beim Rechnungszins ist u.a. auch die Zuführung zur Zinszusatzreserve mitenthalten.